Update Terbaru Zed
Tidak ada update terbaru
Post Terbaru Zed (Community)
[ Coming Soon ]
Stat Zed
Atribut Utama |
---|
Intelligence |
Strength | Agility | Intelligence |
---|---|---|
36 | 25 | 56 |
Jenis dan Peran Hero | |
---|---|
Ranged | Nuker |
Tinjauan | |||
---|---|---|---|
Physical | Magic | Defense | Tingkat Kesulitan |
3 | 8 | 4 | 8 |
Stat Zed | |||
---|---|---|---|
Health | 1034 | Health Regen | 2.27 |
Mana | 728 | Mana Regen | 4.30 |
Damage | 116 - 131 | Critical Rate | 0.00% |
Armor | 39 (28%) | Critical Damage | 200% |
Attack Speed | 0.85 | Speed | 500 |
Skill - Skill Zed
Skill 1 - Infectious Lighting (Rantai Petir) | |||
---|---|---|---|
![]() |
Magic | ||
Zed menembakkan petir hitam ke arah sasaran, menimbulkan magic damage ke unit musuh pertama yang terkena petir, lalu berantai ke unit musuh sekitar, menimbulkan magic damage dan hanya dapat mengarah 1 kali per unit musuh | |||
Magic Damage | Mana Yang Dibutuhkan | ||
100 / 140 / 180 / 220 | 60 | ||
Cooldown | Jangkauan Skill | ||
3 detik | 1000 |
Skill 2 - Lightning Totem (Totem Petir) | |||
---|---|---|---|
![]() |
Magic | Disable | |
Zed memanggil totem petir ke area serangan, menyebabkan efek slow movement speed. Totem meledak setelah 0.75 detik, menimbulkan magic damage dan menyebabkan confused 1 detik | |||
Magic Damage | Slow Movement Speed | ||
180 / 230 / 280 / 330 | 25% / 30% / 35% / 40% | ||
Cooldown | Mana Yang Dikeluarkan | Jangkauan Skill | |
11 / 10 / 9 / 8 detik | 110 | 850 |
Skill 3 - Calamity (Bencana) | |||
---|---|---|---|
![]() |
Ult | Magic | |
Zed menciptakan bola petir ganas pada area sasaran yang bergerak ke depan perlahan setelah 2 detik, menimbulkan damage magic berkelanjutan pada unit musuh di dadlam area dan menyebabkan slow movement speed. Ultimate Zed menimbulkan bonus physical damage ke unit-unit musuh tersebut berdasarkan Vitalitas mereka. Bola petir bertahan selama 5 detik serta memberikan bonus magic damage digandakan pada pusatnya. | |||
Damage per Matahari | Bonus Magic Damage | Cooldown | |
70 / 90 / 110 Per 0.5 detik | 4% / 6% / 8% dari Vitalitas Sasaran | 55 detik | |
Radius Efek | Jangkauan Pengeluaran Skill | Pelambatan Movement Speed | Mana Yang Dibutuhkan |
550 | 850 | 30% | 100 / 125 / 150 |
Skill 4 - Dark Surge (Gelombang Gelap) | |||
---|---|---|---|
![]() |
Passive | Buff | |
Setiap mengeluarkan skill 4 kali, petir mengalir di sekujur tubuh Zed selama 5 detik, mengurangi cooldown skill dan memberikan bonus magic damage pada basic attack dan skill | |||
Bonus Damage | |||
10% / 15% / 20% / 25% |
Kelebihan dan Kekurangan Zed
Kelebihan |
• Skill yang dimiliki sangat mengganggu dalam melakukan war • Dapat memberikan damage yang sangat besar dengan cepat |
Kekurangan |
• Sangat 'tipis' di awal dan tengah game • Gampang di incar / sasaran empuk carry lawan • Skill - skillnya susah untuk dibidik |
Build Item, Glyph dan Jewel untuk Zed
Damage Maksimum | ||
---|---|---|
Rekomendasi Build Item | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Wizard Boots (Sepatu Inspirasi) |
Chronos Crown (Mahkota Chronos) |
Agility Wand (Tongkat Kegesitan) |
1700 | 3000 | 4000 |
![]() |
![]() |
![]() |
Conversion Staff (Tongkat Conversi) |
Crystal Hook (Tongkat Kristal) |
Quick Pulse (Denyut Cepat) |
4200 | 4500 | 5000 |
Rekomendasi Glyph dan Jewel | ||
Red Glyph | Blue Glyph | Green Glyph |
![]() |
![]() |
![]() |
Miser (Major) Kikir (Besar) |
Bounty Hunter (Major) Pemburu Hadiah (Besar) |
Back and Forth (Major) Pulang Pergi (Besar) |
Red Jewels | Blue Jewels | Green Jewels |
Cunning (Culas) x 9 |
Sorcery (Sihir) x 9 |
Mage Craft (Seni Penyihir) x 9 |
Kombinasi Hero Zed
[ Coming Soon ]